Kurýrní letecká přeprava - ceník

Ceník v PDF

Export včetně palivového příplatku od 1.11.2011

Zásilky do 5 kg

Váha Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8
0,5 kg 966 977 1 006 1 018 1 103 1 087 1 136 1 261
1 kg 1 025 1 047 1 089 1 130 1 240 1 205 1 265 1 408
1,5 kg 1 084 1 116 1 171 1 242 1 377 1 324 1 393 1 556
2 kg 1 878 1 920 1 989 2 088 2 249 2 134 2 213 2 438
2,5 kg 1 937 1 990 2 071 2 200 2 385 2 252 2 341 2 585
3 kg 1 996 2 059 2 154 2 312 2 522 2 371 2 470 2 733
3,5 kg 2 044 2 107 2 204 2 364 2 575 2 420 2 519 2 785
4 kg 2 301 2 364 2 464 2 627 2 837 2 667 2 766 3 048
4,5 kg 2 348 2 411 2 514 2 680 2 890 2 717 2 815 3 100
5 kg 2 396 2 459 2 564 2 732 2 943 2 766 2 865 3 153

Balíky

Váha Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8
0,5 kg 1 116 1 129 1 162 1 176 1 357 1 355 1 439 1 549
1 kg 1 184 1 210 1 259 1 306 1 498 1 472 1 573 1 749
1,5 kg 1 253 1 290 1 353 1 434 1 640 1 589 1 708 1 950
2 kg 2 170 2 219 2 298 2 413 2 631 2 505 2 642 3 000
2,5 kg 2 239 2 300 2 394 2 542 2 773 2 622 2 776 3 200
3 kg 2 307 2 379 2 489 2 672 2 915 2 740 2 912 3 401
3,5 kg 2 361 2 435 2 546 2 733 2 976 2 854 3 040 3 553
4 kg 2 660 2 732 2 848 3 037 3 279 3 197 3 396 3 947
4,5 kg 2 713 2 787 2 905 3 096 3 340 3 310 3 525 4 099
5 kg 2 769 2 841 2 963 3 157 3 401 3 425 3 653 4 253
5,5 kg 3 669 3 746 3 868 4 068 4 299 4 303 4 531 5 258
6 kg 3 720 3 803 3 925 4 128 4 347 4 383 4 612 5 417
6,5 kg 3 772 3 858 3 980 4 188 4 395 4 464 4 692 5 574
7 kg 3 822 3 914 4 036 4 249 4 445 4 543 4 772 5 733
7,5 kg 3 872 3 970 4 092 4 310 4 494 4 624 4 852 5 891
8 kg 3 924 4 027 4 149 4 371 4 542 4 703 4 932 6 049
8,5 kg 3 975 4 082 4 203 4 433 4 591 4 783 5 012 6 207
9 kg 4 027 4 138 4 260 4 494 4 639 4 864 5 092 6 365
9,5 kg 4 077 4 195 4 316 4 554 4 687 4 943 5 173 6 523
10 kg 4 128 4 249 4 371 4 615 4 737 5 023 5 252 6 681
11 kg 4 214 4 360 4 494 4 737 4 968 5 413 5 641 7 083
12 kg 4 299 4 469 4 615 4 858 5 198 5 801 6 029 7 483
13 kg 4 384 4 578 4 737 4 979 5 430 6 188 6 417 7 886
14 kg 4 469 4 687 4 858 5 101 5 661 6 577 6 806 8 287
15 kg 4 554 4 797 4 979 5 223 5 891 6 965 7 195 8 687
16 kg 4 639 4 907 5 101 5 343 6 123 7 355 7 583 9 089
17 kg 4 724 5 016 5 223 5 465 6 353 7 743 7 971 9 490
18 kg 4 810 5 126 5 343 5 587 6 584 8 132 8 360 9 891
19 kg 4 894 5 235 5 465 5 709 6 816 8 520 8 749 10 292
20 kg 4 979 5 343 5 587 5 830 7 046 8 909 9 138 10 692
21 kg 6 035 6 412 6 655 6 923 8 223 9 913 10 146 11 913
22 kg 6 120 6 510 6 753 7 044 8 430 10 004 10 244 12 162
23 kg 6 206 6 607 6 849 7 165 8 637 10 096 10 341 12 412
24 kg 6 291 6 703 6 948 7 287 8 844 10 187 10 439 12 661
25 kg 6 376 6 801 7 044 7 409 9 050 10 279 10 536 12 910
26 kg 6 461 6 897 7 142 7 531 9 257 10 369 10 633 13 159
27 kg 6 546 6 996 7 239 7 651 9 464 10 462 10 730 13 409
28 kg 6 632 7 093 7 335 7 774 9 671 10 553 10 826 13 658
29 kg 6 716 7 190 7 433 7 896 9 876 10 644 10 924 13 907
30 kg 6 801 7 287 7 531 8 017 10 083 10 736 11 021 14 156
31 kg 6 935 7 433 7 677 8 174 10 253 10 826 11 119 14 405
32 kg 7 069 7 580 7 823 8 333 10 424 10 918 11 215 14 655
33 kg 7 203 7 725 7 967 8 490 10 595 11 010 11 313 14 904
34 kg 7 335 7 871 8 114 8 649 10 764 11 102 11 411 15 154
35 kg 7 470 8 017 8 260 8 806 10 935 11 193 11 506 15 401
40 kg 8 139 8 747 8 989 9 597 11 785 11 651 11 993 16 648
45 kg 8 806 9 476 9 720 10 388 12 637 12 565 12 963 18 289
50 kg 9 477 10 205 10 449 11 178 13 487 13 478 13 935 19 931
55 kg 10 050 10 832 11 074 11 857 14 218 14 263 14 769 21 339
60 kg 10 814 11 663 11 907 12 759 15 189 15 306 15 878 23 212
65 kg 11 387 12 290 12 534 13 437 15 920 16 091 16 712 24 621
70 kg 12 150 13 123 13 365 14 339 16 891 17 134 17 821 26 495

Dodací lhůtou je myšlena obvyklá doba přepravy od vyzvednutí po doručení zásilky.
Ceny jsou za nákladový kus (balík) bez DPH.
Max. hodnota zboží 50 000 USD

Rozměry zásilky
Ceny jsou platné pro zásilky u nichž Hmotnost / Objem > 1 / 5, v opačném případě se přepravné vypočítá z objemové hmotnosti.
Vzoreček pro vypočítání objemové hmotnosti (cm) výška x šířka x délka / 5000.
Změna ceny vyhrazena např. změnou palivového příplatku, mýtného apod.


Import včetně palivového příplatku od 1.11.2011

Zásilky do 5 kg

Váha Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8
0,5 kg 1 228 1 240 1 269 1 281 1 366 1 333 1 383 1 524
1 kg 1 287 1 309 1 351 1 392 1 503 1 452 1 511 1 671
1,5 kg 1 346 1 379 1 434 1 504 1 639 1 571 1 640 1 818
2 kg 2 140 2 183 2 251 2 351 2 511 2 380 2 459 2 701
2,5 kg 2 200 2 252 2 334 2 463 2 648 2 499 2 588 2 848
3 kg 2 259 2 322 2 416 2 574 2 785 2 618 2 717 2 995
3,5 kg 2 306 2 369 2 466 2 627 2 837 2 667 2 766 3 048
4 kg 2 563 2 626 2 726 2 889 3 100 2 914 3 013 3 310
4,5 kg 2 611 2 674 2 776 2 942 3 152 2 963 3 062 3 363
5 kg 2 658 2 721 2 826 2 995 3 205 3 013 3 112 3 415

Balíky

Váha Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8
0,5 kg 1 379 1 391 1 425 1 439 1 619 1 602 1 686 1 811
1 kg 1 447 1 472 1 521 1 569 1 761 1 718 1 820 2 012
1,5 kg 1 515 1 553 1 616 1 697 1 903 1 836 1 955 2 212
2 kg 2 433 2 481 2 561 2 675 2 894 2 752 2 889 3 262
2,5 kg 2 501 2 562 2 657 2 805 3 036 2 869 3 023 3 463
3 kg 2 569 2 642 2 751 2 935 3 177 2 987 3 158 3 663
3,5 kg 2 624 2 697 2 809 2 996 3 238 3 101 3 287 3 816
4 kg 2 922 2 995 3 110 3 299 3 542 3 444 3 643 4 209
4,5 kg 2 976 3 049 3 168 3 359 3 603 3 557 3 771 4 362
5 kg 3 031 3 104 3 226 3 420 3 663 3 672 3 900 4 515
5,5 kg 3 931 4 009 4 131 4 330 4 561 4 550 4 778 5 521
6 kg 3 983 4 066 4 187 4 390 4 610 4 630 4 859 5 679
6,5 kg 4 034 4 120 4 242 4 451 4 658 4 711 4 939 5 837
7 kg 4 085 4 177 4 299 4 512 4 707 4 790 5 019 5 996
7,5 kg 4 135 4 233 4 354 4 573 4 757 4 871 5 099 6 153
8 kg 4 186 4 289 4 411 4 634 4 805 4 950 5 179 6 312
8,5 kg 4 238 4 345 4 466 4 696 4 853 5 030 5 259 6 469
9 kg 4 289 4 401 4 522 4 757 4 901 5 111 5 339 6 628
9,5 kg 4 340 4 457 4 578 4 816 4 950 5 190 5 420 6 785
10 kg 4 390 4 512 4 634 4 877 4 999 5 270 5 499 6 944
11 kg 4 476 4 622 4 757 4 999 5 230 5 659 5 887 7 346
12 kg 4 561 4 731 4 877 5 121 5 460 6 047 6 275 7 746
13 kg 4 646 4 841 4 999 5 242 5 692 6 435 6 664 8 148
14 kg 4 731 4 950 5 121 5 363 5 923 6 824 7 053 8 549
15 kg 4 816 5 060 5 242 5 485 6 153 7 212 7 442 8 949
16 kg 4 901 5 169 5 363 5 606 6 385 7 602 7 830 9 351
17 kg 4 986 5 278 5 485 5 728 6 615 7 990 8 218 9 752
18 kg 5 073 5 389 5 606 5 850 6 846 8 379 8 607 10 154
19 kg 5 157 5 498 5 728 5 971 7 078 8 767 8 996 10 555
20 kg 5 242 5 606 5 850 6 092 7 308 9 155 9 384 10 955
21 kg 6 298 6 675 6 917 7 185 8 485 10 160 10 393 12 176
22 kg 6 383 6 773 7 015 7 307 8 693 10 251 10 491 12 425
23 kg 6 468 6 869 7 112 7 428 8 900 10 343 10 588 12 675
24 kg 6 553 6 966 7 210 7 550 9 107 10 434 10 685 12 923
25 kg 6 638 7 063 7 307 7 671 9 312 10 525 10 783 13 172
26 kg 6 723 7 160 7 405 7 793 9 519 10 616 10 880 13 421
27 kg 6 808 7 259 7 501 7 914 9 726 10 709 10 976 13 671
28 kg 6 894 7 355 7 598 8 037 9 933 10 800 11 073 13 921
29 kg 6 978 7 453 7 695 8 159 10 139 10 891 11 171 14 170
30 kg 7 063 7 550 7 793 8 279 10 346 10 982 11 268 14 419
31 kg 7 198 7 695 7 939 8 437 10 516 11 073 11 365 14 667
32 kg 7 331 7 842 8 085 8 595 10 687 11 165 11 462 14 917
33 kg 7 466 7 987 8 230 8 753 10 857 11 257 11 560 15 166
34 kg 7 598 8 133 8 377 8 911 11 026 11 349 11 657 15 416
35 kg 7 732 8 279 8 523 9 069 11 197 11 439 11 753 15 664
40 kg 8 401 9 009 9 252 9 860 12 048 11 897 12 240 16 910
45 kg 9 069 9 739 9 982 10 650 12 899 12 811 13 210 18 551
50 kg 9 740 10 467 10 711 11 441 13 750 13 725 14 182 20 194
55 kg 10 312 11 094 11 337 12 119 14 481 14 510 15 016 21 602
60 kg 11 076 11 926 12 170 13 021 15 452 15 553 16 125 23 475
65 kg 11 650 12 553 12 796 13 699 16 183 16 338 16 959 24 884
70 kg 12 412 13 385 13 628 14 601 17 154 17 381 18 068 26 757

Dodací lhůtou je myšlena obvyklá doba přepravy od vyzvednutí po doručení zásilky.
Ceny jsou za nákladový kus (balík) bez DPH.
Max.hodnota zboží 50.000 USD

Rozměry zásilky
Ceny jsou platné pro zásilky u nichž Hmotnost / Objem > 1 / 5, v opačném případě se přepravné vypočítá z objemové hmotnosti.
Vzoreček pro vypočítání objemové hmotnosti (cm) výška x šířka x délka / 5000.
Změna ceny vyhrazena např. změnou palivového příplatku, mýtného apod.


Zóny

DESTINACE KOD ZÓNA Doručení dokumentů
(pracovní dny)
Doručení balíků
(pracovní dny)
Afghanistan AF 8 5 5
Albania AL 5 2 2
Algeria DZ 8 2 2
America Samoa AS 8 5 6
Andorra AD 4 2 3
Angola AO 8 5 5
Anguilla AI 8 5 5
Antigua & Barbadu AG 8 3 3
Argentina AR 8 2 4
Armenia, Republic of AM 8 3 4
Aruba AW 8 3 3
Australia AU 8 3-6 3-6
Austria AT 1 1 1
Azerbaijan, Republic of AZ 8 2 3
Bahamas BS 8 2 3
Bahrain BH 8 2 2
Bangladesh BD 8 5 5
Barbados BB 8 4 4
Belarus BY na vyžádání 3 4
Belgium BE 2 1 1
Belize BZ 8 3 3
Benin BJ 8 3 4
Bermuda BM 8 2 3
Bhutan BT 8 11 10
Bolivia BO 8 4-5 4-5
Bosnia & Herzegovina BA 5 2 3
Botswana BW 8 3 3
Brazil BR 8 2-3 3
Brunei BN 8 4 4
Bulgaria BG 2 1 1
Burkina Faso BF 8 2 2
Burundi BI 8 5 5
Cambodia KH 8 3 3
Cameroon CM 8 3 4
Canada CA 6 2 2
Cape Verde CV 8 6 6
Cayman Islands KY 8 2 2
Central African Republic CF 8 5 5
Chad TD 8 3 3
Chile CL 8 2-3 2-3
China CN 6 2-4 3-4
Christmas Islands CX 8 5 6
Colombia CO 8 2 2
Congo CG 8 3-5 4-7
Congo Dem Rep CG 8 4 4
Cook Islands CK 8 3 4
Costa Rica CR 8 2 2
Croatia HR 4 2 3
Cuba CU 8 2 3
Cyprus CY 4 2 2
Denmark DK 3 1 1
Djibouti DJ 8 3 3
Dominica DM 8 4 4
Dominican Republic DO 8 3 3
Ecuador EC 8 2-3 2-3
Egypt EG 8 2 2
El Salvador SV 8 2 3
Equatorial Guinea GQ 8 5 5
Eritrea ER 8 5 5
Estonia EE 3 1 1
Ethiopia ET 8 3 4
Faroe Islands FO 5 5 5
Fiji Islands FJ 8 4 5
Finland FI 4 1 1
France FR 2 1 1
French Guyana GF 8 3 4
French Polynesia PF 8 4 5
Gabon GA 8 3 4
Gambia GM 8 4 4
Georgia GE 8 2 2
Germany DE 1 1 1
Ghana GH 8 2 3
Gibraltar GI 4 2 3
Greece GR 3 1 1
Greenland GL 8 5 5
Grenada GD 8 4 4
Guadaloupe GP 8 3 3
Guam GU 8 4 4
Guatemala GT 8 2 2
Guinea GN 8 2 2
Guinea Bissau GW 8 6 6
Guyana GY 8 4 4
Haiti HT 8 3 3
Honduras HN 8 2 3
Hong Kong HK 7 2 2
Hungary HU 1 1 1
Iceland IS 5 1 1
India IN 6 2-3 3
Indonesia ID 7 2 2
Iran IR 8 3 5
Iraq IQ 8 5 5
Ireland IE 3 1 1
Israel IL 6 2 2
Italy IT 2 1 1
Ivory Coast CI 8 2 3
Jamaica JM 8 3 3
Japan JP 7 2-3 3
Jordan JO 8 2 2
Kazakhstan, Republic of KZ 8 3 3
Kenya KE 8 2 3
Kiribati KI 8 6 7
Kosovo YK 5 3 4
Kuwait KW 7 2 2
Kyrgzstan, Republic of KG 8 6 7
Laos LA 8 4 4
Latvia LV 4 1 1
Lebanon LB 8 3 3
Lesotho LS 8 3 4
Liberia LR 8 4 4
Libya LY 8 5 5
Liechtenstein LI 3 1 1
Lithuania LT 4 1 1
Luxembourg LU 2 1 1
Macau MO 8 3 4
Macedonia MK 8 2 2
Madagascar MG 8 3 4
Malawi MW 8 4-5 4-5
Malaysia MY 7 2 2
Maldives MV 8 5 5
Mali ML 8 2 2
Malta MT 5 1 1
Marshall Island MH 8 5 7
Martinique MQ 8 3 4
Mauritania MR 8 2 2
Mauritius MU 8 3 3
Mayotte YT 8 4 4
Mexico MX 6 2 3
Micronesia Islands FM 8 5 6
Moldova MD 5 2 3
Monaco MC 3 1 1
Mongolia MN 8 8 9
Monserrat MS 8 4 4
Montenegro ME 8 3 3-4
Morocco MA 8 2 2
Mozambique MZ 8 4 4
Myanmar MM 8 3 4
Namibia NA 8 3 3
Nauru NR 8 6 7
Nepal NP 8 4 5
Netherlands NL 2 1 1
Netherlands Antilles AN 8 2 3
New Caledonia NC 8 5 5
New Zealand NZ 8 3 3
Nicaragua NI 8 2 3
Niger NE 8 2 2
Nigeria NG 8 3 5
Norfolk Island NF 8 5 6
Northern Mariana Islands MP 8 5 5
Norway NO 4 1 1
Oman OM 8 3 3
Pakistan PK 8 3 4
Palau PW 8 6 7
Palestine State PS 8 3
Panama PA 8 3 4
Papua New Guinea PG 8 5 5
Paraguay PY 8 4 4
Peru PE 8 2 4
Philippines PH 7 3 3
Poland PL 1 1 1
Portugal PT 4 1 1
Puerto Rico PR 8 3 3
Qatar QA 8 2 2
Reunion Island RE 8 3 4
Romania RO 2 1 1
Russian Federation RU na vyžádání 2 3
Rwanda RW 8 4 4
Saint Pierre And Miquelon PM 8 4 5
Samoa WS 8 4 5
San Marino SM 3 1 1
Sao Tome And Principe ST 8 6 6
Saudi Arabia SA 8 2 2
Senegal SN 8 2 2
Serbia RS 5 2 2
Seychelles SC 8 4 4
Sierra Leone SL 8 4 4
Singapore SG 7 2 2
Slovakia SK 1 1 1
Slovenia SI 2 2 2
Solomon Islands SB 8 5 9
Somalia SO 8 5 5
South Africa ZA 8 2 3
South Korea KR 7 2-3 2-3
Spain ES 3 1 1
Sri Lanka LK 8 3 3
St Kitts KN 8 4 4
St Lucia LC 8 5 5
St Vincent VC 8 4 4
Sudan SD 8 3 5
Surinam SR 8 5 5
Swaziland SZ 8 3 4
Sweden SE 3 1 1
Switzerland CH 4 1 1
Syria SY 8 5 5
Taiwan TW 7 3 4
Tajikistan, Republic of TJ 8 10 12
Tanzania TZ 8 2 3
Thailand TH 7 2 3
Timor-L'Este TL 8 5 9
Togo TG 8 2 2
Tonga TO 8 4 4
Trinidad and Tobago TT 8 3 4
Tunisia TN 8 2 2
Turkey TR 3 1 1
Turks & Caicos Islands TC 8 3 3
Tuvala TV 8 6 6
UAE AE 7 2 2
Uganda UG 8 3 4
Ukraine UA na vyžádání 2 3
United Kingdom GB 2 1 1
United States US 6 1-2 2
Uruguay UY 8 4 4
Uzbekistan, Rep of UZ 8 4 5
Vanatu VU 8 5 6
Vaticano VA 3 1 1
Venezuela VE 8 2 2
Vietnam VN 7 3 3
Virgin Islands VG 8 4 4
Virgin Islands U S VI 8 4 4
Yemen YE 8 2 3
Zambia ZM 8 4 4
Zimbabwe ZW 8 4 4