Ceník mezinárodní přepravy

Ceník v PDF

Ceník mezinárodní přepravy platný od 1.1.2010

  Zásilka do ↓→ 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg Lhůta
BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 3 dny
BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů
DK DÁNSKO 445 720 740 780 850 880 910 1070 1140 3 dny
EE ESTONSKO 845 865 890 910 935 960 985 1150 1230 4 dny
FI FINSKO 655 1170 1290 1520 1710 1790 1850 1980 2100 4-5 dnů
FR FRANCIE 1 445 1100 1140 1220 1300 1370 1420 1720 1850 3 dny
FR FRANCIE 2 (Korsika) 1225 3640 3750 3990 4170 4390 4540 5350 5770 5 dnů
NL HOLANDSKO 445 700 720 760 820 860 880 1050 1120 3 dny
IE IRSKO 880 1630 1640 1670 1730 1760 1770 2110 2210 4 dny
IT ITÁLIE 590 1040 1080 1130 1240 1290 1350 1470 1620 3 dny
CY KYPR (řecká část) ** 910 1680 2900 4130 5360 6580 7810 10260 12720 5 dnů
LT LITVA 795 815 840 860 885 910 935 1100 1180 3 dny
LV LOTYŠSKO 710 725 750 775 800 820 850 1015 1095 4 dny
LU LUCEMBURSKO 445 710 730 770 840 870 900 1060 1130 2 dny
HU MAĎARSKO 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny
MT MALTA ** 1070 2300 3850 5460 7010 8620 10170 13320 16480 4 dny
DE NĚMECKO 445 680 700 750 820 830 860 1070 1150 2 dny
NO NORSKO 565 1060 1080 1120 1190 1230 1250 1430 1510 5-7dnů
PL POLSKO 445 680 700 750 820 830 860 1070 1150 2 dny
PT PORTUGALSKO 1 745 1280 1320 1360 1490 1610 1750 1960 2330 4 dny
PT PORTUGALSKO 2 * 2635 3260 3630 4070 4660 5120 5580 6080 6990 5 dnů
AT RAKOUSKO 445 680 700 750 820 830 860 1070 1150 2-3 dny
RO RUMUNSKO 655 810 830 855 870 895 905 960 1055 3-4 dny
GR ŘECKO 1 1080 1710 2330 3000 3670 4330 4970 6450 7760 4 dny
GR ŘECKO 2 * 2680 3460 4190 4920 5690 6420 7150 8650 10110 5 dnů
SK SLOVENSKO 215 290 345 380 445 510 575 650 720 1-2 dny
SI SLOVINSKO 615 920 970 1040 1140 1210 1300 1440 1560 3-4 dny
ES ŠPANĚLSKO 1 545 1120 1170 1250 1350 1430 1490 1820 1980 4 dny
ES ŠPANĚLSKO 2 * 2980 3670 3750 4140 4780 5440 6110 7250 8440 5 dnů
SE ŠVÉDSKO 580 1010 1030 1060 1120 1150 1170 1560 1680 3 dny
CH ŠVÝCARSKO 445 790 820 860 930 970 1000 1490 1640 3 dny
TR TURECKO ** 870 1900 2580 3380 4130 4900 5610 7030 8340 4 dny
GB VELKÁ BRITÁNIE 520 1110 1130 1220 1360 1450 1530 1630 1670 3 dny

K ceně přepravy se od 1.1.2012 připočítává mýto ve výši 0,44 Kč/kg, k přepravám na Slovensko 1,09 Kč/kg a palivový příplatek v platné výši.

* ostrovy + odlehlé oblasti (viz přehled PSČ)
** PICKUP SERVICE nenabízen


Dodatečné služby s příplatkem:

Ceník doběrečného SK

Hodnota do ↓ Cena základní
1 000 Kč 50 Kč
5 000 Kč 60 Kč
10 000 Kč 70 Kč
20 000 Kč 80 Kč
50 000 Kč 110 Kč
100 000 Kč a více 180 Kč

COD musí být zadáno pouze v EUR ( € ), vybrané částky se mohou převádět do ČR v CZK dle kurzu ČNB nebo mohou být odeslány na účty v SK.

Pickup service

přeprava do ČR ze zahraničí (SK) 100,- Kč
přeprava do ČR ze zahraničí (EU) 300,- Kč
přeprava do ČR ze zahraničí (mimo EU) 500,- Kč

Celní odbavení pro zásilky z/do zemí mimo EU (volitelné možnosti):

vývozní JSD nebo tranzitní dokument 400,- Kč
JSDd 100,- Kč
importní JSD nebo tranzitní dokument 1000,- Kč
importní celní odbavení v zahraničí 600,- Kč
importní celní odbavení v zahraničí - malá hodnota 150,- Kč
INTRASTAT (EU) - za položku 70,- Kč

Zóny 2 - PSČ

FR FRANCIE Korsika 20000-20999
GR ŘECKO 19006-19199 19500-19599 20000-20099 20101-21099
21101-21199 21201-22099 22101-22199 22201-23099
23101-24099 24101-24199 24201-25099 25101-26220
26444-27099 27101-27199 27201-28079 29101-30099
30101-30199 30201-30299 30301-31099 31101-32099
32101-32199 32201-33999 34301-35099 35101-37000
37100-38220 38447-40299 40301-41220 41448-42099
42101-43099 43101-45220 45446-46099 46101-47099
47101-48099 48101-48999 49200-50099 50101-50199
50201-52099 52101-53999 55000-55099 56000-56099
56800-58099 58101-58109 58201-58399 58401-58499
58501-59099 59101-59199 59201-60029 60101-61099
61101-62120 62126-68001 68101-69099 69101-69999
70007 70014 72053 72400
73200 73300 85101-85107
PT PORTUGALSKO Azory 9000 - 9399 9400 - 9999
ES ŠPANĚLSKO
Gibraltar, Ceuta, Melilla,
Kanárské ostrovy
07000-07999
11700-11799 29800-29999 35000-35999 38000-38999


Ceník připojištění platný od 1.3.2010

  hodnota zboží příplatek
do a včetně 50 000 Kč 0 Kč
do a včetně 60 000 Kč 150 Kč
do a včetně 70 000 Kč 170 Kč
do a včetně 80 000 Kč 190 Kč
do a včetně 90 000 Kč 210 Kč
do a včetně 100 000 Kč 230 Kč
do a včetně 110 000 Kč 250 Kč
do a včetně 120 000 Kč 270 Kč
do a včetně 130 000 Kč 290 Kč
do a včetně 140 000 Kč 310 Kč
do a včetně 150 000 Kč 330 Kč
do a včetně 160 000 Kč 350 Kč
do a včetně 170 000 Kč 370 Kč
do a včetně 180 000 Kč 390 Kč
do a včetně 190 000 Kč 410 Kč
do a včetně 200 000 Kč 430 Kč
do a včetně 210 000 Kč 450 Kč
do a včetně 220 000 Kč 470 Kč
do a včetně 230 000 Kč 490 Kč
do a včetně 240 000 Kč 510 Kč
do a včetně 250 000 Kč 530 Kč
do a včetně 260 000 Kč 550 Kč
do a včetně 270 000 Kč 570 Kč
do a včetně 280 000 Kč 590 Kč
do a včetně 290 000 Kč 610 Kč
do a včetně 300 000 Kč 630 Kč
do a včetně 310 000 Kč 650 Kč
do a včetně 320 000 Kč 670 Kč
do a včetně 330 000 Kč 690 Kč
do a včetně 340 000 Kč 710 Kč
do a včetně 350 000 Kč 730 Kč
do a včetně 360 000 Kč 750 Kč
do a včetně 370 000 Kč 770 Kč
do a včetně 380 000 Kč 790 Kč
do a včetně 390 000 Kč 810 Kč
do a včetně 400 000 Kč 830 Kč
do a včetně 410 000 Kč 850 Kč
do a včetně 420 000 Kč 870 Kč
do a včetně 430 000 Kč 890 Kč
do a včetně 440 000 Kč 910 Kč
do a včetně 450 000 Kč 930 Kč
do a včetně 460 000 Kč 950 Kč
do a včetně 470 000 Kč 970 Kč
do a včetně 480 000 Kč 990 Kč
do a včetně 490 000 Kč 1 010 Kč
do a včetně 500 000 Kč 1 030 Kč
NAD 500 000 Kč individuální připojištění